Infectados y Fallecidos | 12 Julio | 30 de Julio | 31 de Julio |
Mundo | 115.055-582 | 177.160 (1121) | 183.302 (1203) |
América | 78.077-530 | 96.433 (927) | 97729 (996) |
EE.UU. | 37.212-211 | 43.693 (302) | 43693 (353) |
México | 11.699-121 | 16.019 (142) | 16442 (146) |
Chile | 9.549-26 | 11.641 (79) | 11860 (96) |
Argentina | 2.928-94 | 3056 (230) | 3056 (230) |
Perú | 1.621-5 | 3292 (24) | 4029 (29) |
Brasil | 1.027-2 | 1566 (55) | 1566 (79) |
Uruguay | 550-9 | 550 (22) | 550 (22) |
Reino Unido | 9.753-14 | 11.149 (31) | 11854 (31) |
España | 1.034-2 | 1538 (6) | 1538 (6) |
Fuentes: OMS, Infomed/sld.cu, oficiales por país.
Mayor informacón en el links siguiente:Información detallada de la OMS
No hay comentarios:
Publicar un comentario